主题
腾讯控股股东结构总览
腾讯控股(00700.HK)自 2004 年上市以来的主要股东构成、持股变化及关联关系。 数据来源:腾讯历年年报及中期报告知识图谱(2004–2025),共 44 份报告。
主要股东列表
| 股东 | 类型 | 首次出现 | 最近记录 | 最新持股 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIH / Naspers / Prosus(南非报业集团) | 机构 | 2004 | 2025 | 23.05% | |
| Advance Data Services Limited(马化腾持股载体) | 机构 | 2004 | 2025 | 8.72% | |
| 马化腾 | 自然人 | 2009 | 2024 | 8.60% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 机构 | 2010 | 2017 | 7.25% | |
| Best Update International Limited(张志东持股载体) | 机构 | 2004 | 2013 | 3.49% | |
| 张志东 | 自然人 | 2009 | 2013 | 3.49% | |
| 刘炽平 | 自然人 | 2008 | 2015 | 0.48% | |
| Iain Ferguson Bruce | 自然人 | 2008 | 2013 | 0.00% | |
| Ian Charles Stone | 自然人 | 2008 | 2025 | 0.00% | |
| 李东生 | 自然人 | 2008 | 2024 | 0.00% | |
| 柯杨 | 自然人 | 2023 | 2025 | 0.00% | |
| 杨绍信 | 自然人 | 2023 | 2025 | 0.00% | |
| 张秀兰 | 自然人 | 2023 | 2025 | 0.00% | |
| 马化腾环球基金会 | 机构 | 2018 | 2025 | — |
股东关联关系
- 马化腾 → 全资持有 → Advance Data Services Limited
- 张志东 → 全资持有 → Best Update International Limited
- 马化腾 → 创始人设立 → 马化腾环球基金会
- MIH / Naspers / Prosus → 2001年以约3200万美元入股,成为最大外部股东;2019年重组为Prosus后持续减持
持股比例演变时间线
| 年份 | Prosus/MIH | 马化腾(含载体) | JPMorgan | 张志东(含载体) |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 35.71% | 13.74% | — | 6.12% |
| 2007 | 35.24% | ~12.9% | — | — |
| 2009 | 34.65% | 11.54% | — | 3.75% |
| 2010 | 34.33% | 11.16% | 5.01% | — |
| 2013 | 33.85% | 10.20% | 5.02% | 3.49% |
| 2016 | 33.25% | 8.73% | 5.97% | — |
| 2018 | 31.10% | 8.61% | — | — |
| 2021 | 28.82% | 8.38% | — | — |
| 2023 | 24.96% | 8.49% | — | — |
| 2024 | 24.01% | 8.72% | — | — |
| 2025 | 23.05% | — | — | — |
数据来源:腾讯控股历年年报及中期报告(2004–2025)