主题
MIH / Naspers / Prosus(南非报业集团)
基本信息
- 类型:公司 / 机构
- 曾用名 / 英文名:MIH、MIH China、MIH QQ(BVI) Limited、MIH TC、MIHTC
MIH 是南非传媒集团 Naspers Limited 旗下的互联网投资部门。 2001 年,MIH 以约 3200 万美元收购腾讯约 46.5% 股权,成为腾讯最大外部股东。 此后持股载体历经多次重组:MIH QQ (BVI) Limited → MIH China (BVI) Limited → MIH TC Limited。 2019 年,Naspers 将互联网资产分拆至荷兰上市公司 Prosus N.V., 持股载体更名为 MIH Internet Holdings B.V.,Naspers 通过 Prosus 间接持有腾讯股份。 2021 年起,Prosus/Naspers 持续在公开市场减持腾讯股份,以回购自身股票。
持股历史
| 年份 | 报告期 | 持股比例 | 股份数量 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 中期报告 | 37.50% | 630240380 | — | 腾讯2004中期报告 |
| 2004 | 年度报告 | 35.71% | 630,240,380 | — | 腾讯2004年度报告 |
| 2005 | 中期报告 | 35.56% | 630240380 | — | 腾讯2005中期报告 |
| 2005 | 年度报告 | 35.62% | — | — | 腾讯2005年度报告 |
| 2006 | 年度报告 | — | 630240380 | — | 腾讯2006年度报告 |
| 2007 | 中期报告 | 35.36% | 630240380 | — | 腾讯2007中期报告 |
| 2007 | 年度报告 | 35.24% | 630240380 | — | 腾讯2007年度报告 |
| 2008 | 中期报告 | 35.08% | 630240380 | — | 腾讯2008中期报告 |
| 2008 | 年度报告 | — | — | — | 腾讯2008年度报告 |
| 2009 | 年度报告 | 34.65% | 630240380 | — | 腾讯2009年度报告 |
| 2010 | 中期报告 | 34.44% | 630240380 | — | 腾讯2010中期报告 |
| 2010 | 年度报告 | 34.33% | 630240380 | — | 腾讯2010年度报告 |
| 2011 | 中期报告 | 34.27% | 630240380 | — | 腾讯2011中期报告 |
| 2011 | 年度报告 | 34.26% | 630240380 | — | 腾讯2011年度报告 |
| 2012 | 中期报告 | 34.18% | — | — | 腾讯2012中期报告 |
| 2012 | 年度报告 | 34.01% | 630240380 | — | 腾讯2012年度报告 |
| 2013 | 中期报告 | 34.02% | 630,240,380 | — | 腾讯2013中期报告 |
| 2013 | 年度报告 | 33.85% | — | — | 腾讯2013年度报告 |
| 2014 | 年度报告 | 33.63% | 3151201900 | — | 腾讯2014年度报告 |
| 2015 | 中期报告 | 33.60% | 3151201900 | — | 腾讯2015中期报告 |
| 2015 | 年度报告 | 33.51% | 3,151,201,900 | — | 腾讯2015年度报告 |
| 2016 | 中期报告 | 33.49% | 3,151,201,900 | — | 腾讯2016中期报告 |
| 2016 | 年度报告 | 33.25% | 3151201900 | — | 腾讯2016年度报告 |
| 2017 | 中期报告 | 33.24% | 3151201900 | — | 腾讯2017中期报告 |
| 2017 | 年度报告 | 33.17% | 3151201900 | — | 腾讯2017年度报告 |
| 2018 | 年度报告 | 31.10% | 2961223600 | — | 腾讯2018年度报告 |
| 2019 | 中期报告 | 31.10% | 2961223600 | — | 腾讯2019中期报告 |
| 2019 | 年度报告 | 31.00% | 2,961,223,600 | — | 腾讯2019年度报告 |
| 2020 | 中期报告 | 30.99% | 2961223600 | — | 腾讯2020中期报告 |
| 2020 | 年度报告 | 30.87% | 2961223600 | — | 腾讯2020年度报告 |
| 2021 | 中期报告 | 28.86% | 2769333600 | — | 腾讯2021中期报告 |
| 2021 | 年度报告 | 28.82% | — | — | 腾讯2021年度报告 |
| 2022 | 中期报告 | 28.74% | 2,765,417,700 | — | 腾讯2022中期报告 |
| 2023 | 年度报告 | 24.96% | — | — | 腾讯2023年度报告 |
| 2024 | 年度报告 | 24.01% | 2214863800 | — | 腾讯2024年度报告 |
| 2025 | 中期报告 | 23.05% | — | — | 腾讯2025中期报告 |
持股变化分析
- 2004中报 → 2004年报:持股从 37.50% 减少至 35.71%(变动 -1.79%),见 腾讯2004年度报告
- 2017年报 → 2018年报:持股从 33.17% 减少至 31.10%(变动 -2.07%),见 腾讯2018年度报告
- 2020年报 → 2021中报:持股从 30.87% 减少至 28.86%(变动 -2.01%),见 腾讯2021中期报告
- 2022中报 → 2023年报:持股从 28.74% 减少至 24.96%(变动 -3.78%),见 腾讯2023年度报告
- 2023年报 → 2024年报:持股从 24.96% 减少至 24.01%(变动 -0.95%),见 腾讯2024年度报告
- 2024年报 → 2025中报:持股从 24.01% 减少至 23.05%(变动 -0.96%),见 腾讯2025中期报告
数据来源:腾讯控股历年年报及中期报告(2004–2025)