主题
刘炽平
基本信息
- 类型:自然人
- 曾用名 / 英文名:刘先生、刘炽平先生
腾讯控股总裁,2005 年加入腾讯,2006 年起担任执行董事。 主导腾讯多项重大投资并购,包括对 Riot Games、Epic Games 等的投资。 以个人名义直接持有腾讯股份。
持股历史
| 年份 | 报告期 | 持股比例 | 股份数量 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 年度报告 | 0.65% | 11603600 | 包括根据购股期权计划授出的购股权所涉及的股份 | 腾讯2008年度报告 |
| 2009 | 年度报告 | 0.56% | 10203600 | — | 腾讯2009年度报告 |
| 2010 | 中期报告 | 0.60% | 11003600 | — | 腾讯2010中期报告 |
| 2013 | 年度报告 | 0.48% | 8953600 | — | 腾讯2013年度报告 |
| 2015 | 中期报告 | — | — | — | 腾讯2015中期报告 |
持股变化分析
数据来源:腾讯控股历年年报及中期报告(2004–2025)