主题
Ian Charles Stone
基本信息
- 类型:自然人
- 曾用名 / 英文名:Ian Charles Stone先生、Stone先生、lan Charles Stone、lan Charles Stone 先生、lan Charles Stone先生、lanCharles Stone先生、伊恩·查尔斯·斯通、独立非执行董事
腾讯独立非执行董事。 以个人名义持有少量腾讯股份。
持股历史
| 年份 | 报告期 | 持股比例 | 股份数量 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 年度报告 | — | 100000 | 个人 | 腾讯2008年度报告 |
| 2009 | 年度报告 | 0.00% | 60000 | — | 腾讯2009年度报告 |
| 2010 | 中期报告 | 0.00% | 60000 | — | 腾讯2010中期报告 |
| 2013 | 年度报告 | 0.00% | 75000 | — | 腾讯2013年度报告 |
| 2023 | 中期报告 | 0.00% | 359250 | — | 腾讯2023中期报告 |
| 2023 | 年度报告 | 0.00% | 359250 | — | 腾讯2023年度报告 |
| 2024 | 中期报告 | 0.00% | 376458 | — | 腾讯2024中期报告 |
| 2025 | 中期报告 | 0.00% | — | — | 腾讯2025中期报告 |
持股变化分析
数据来源:腾讯控股历年年报及中期报告(2004–2025)