主题
Advance Data Services Limited(马化腾持股载体)
基本信息
- 类型:公司 / 机构
- 曾用名 / 英文名:ADS、Advance Data Services、Advance Data Services Limited、英属处女群岛公司
Advance Data Services Limited 是马化腾在英属维尔京群岛注册的全资持股公司, 用于持有其在腾讯控股的个人权益。 马化腾通过该公司间接持有腾讯股份,是腾讯创始人及长期最大个人股东。
持股历史
| 年份 | 报告期 | 持股比例 | 股份数量 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 中期报告 | 14.43% | — | — | 腾讯2004中期报告 |
| 2004 | 年度报告 | 13.74% | 242,483,080 | — | 腾讯2004年度报告 |
| 2005 | 中期报告 | 13.68% | — | — | 腾讯2005中期报告 |
| 2005 | 年度报告 | 13.14% | 232483080 | — | 腾讯2005年度报告 |
| 2006 | 年度报告 | 13.10% | — | — | 腾讯2006年度报告 |
| 2007 | 中期报告 | 12.94% | 230683080 | — | 腾讯2007中期报告 |
| 2007 | 年度报告 | — | — | — | 腾讯2007年度报告 |
| 2008 | 中期报告 | 12.63% | 227006680 | — | 腾讯2008中期报告 |
| 2008 | 年度报告 | 11.85% | 212892880 | 公司(附注1) | 腾讯2008年度报告 |
| 2009 | 年度报告 | 11.54% | 209892880 | — | 腾讯2009年度报告 |
| 2010 | 中期报告 | — | — | — | 腾讯2010中期报告 |
| 2010 | 年度报告 | 11.16% | 204892880 | — | 腾讯2010年度报告 |
| 2011 | 中期报告 | 10.60% | 194892880 | — | 腾讯2011中期报告 |
| 2011 | 年度报告 | 10.32% | 189892880 | — | 腾讯2011年度报告 |
| 2012 | 中期报告 | — | — | — | 腾讯2012中期报告 |
| 2012 | 年度报告 | 10.25% | 189892880 | — | 腾讯2012年度报告 |
| 2013 | 中期报告 | 10.25% | 189,892,880 | — | 腾讯2013中期报告 |
| 2013 | 年度报告 | 10.20% | 189892880 | — | 腾讯2013年度报告 |
| 2014 | 中期报告 | 10.16% | 949,464,400 | — | 腾讯2014中期报告 |
| 2014 | 年度报告 | 9.86% | 924353200 | — | 腾讯2014年度报告 |
| 2015 | 中期报告 | 9.64% | 904353200 | — | 腾讯2015中期报告 |
| 2015 | 年度报告 | 9.10% | 855,446,400 | — | 腾讯2015年度报告 |
| 2016 | 中期报告 | 8.82% | 829,507,500 | — | 腾讯2016中期报告 |
| 2016 | 年度报告 | 8.73% | 827507500 | — | 腾讯2016年度报告 |
| 2017 | 中期报告 | 8.73% | 827507500 | — | 腾讯2017中期报告 |
| 2017 | 年度报告 | 8.63% | 819507500 | — | 腾讯2017年度报告 |
| 2018 | 中期报告 | — | 723507500 | — | 腾讯2018中期报告 |
| 2018 | 年度报告 | 8.61% | 819507500 | — | 腾讯2018年度报告 |
| 2019 | 中期报告 | 8.61% | 819507500 | — | 腾讯2019中期报告 |
| 2019 | 年度报告 | 8.58% | 819,507,500 | — | 腾讯2019年度报告 |
| 2020 | 中期报告 | — | — | — | 腾讯2020中期报告 |
| 2020 | 年度报告 | — | 709859700 | — | 腾讯2020年度报告 |
| 2021 | 中期报告 | 8.39% | 804859700 | — | 腾讯2021中期报告 |
| 2021 | 年度报告 | 8.38% | — | — | 腾讯2021年度报告 |
| 2022 | 中期报告 | 8.36% | 804,859,700 | — | 腾讯2022中期报告 |
| 2023 | 年度报告 | 8.49% | — | — | 腾讯2023年度报告 |
| 2024 | 中期报告 | — | — | — | 腾讯2024中期报告 |
| 2024 | 年度报告 | 8.72% | 804859700 | — | 腾讯2024年度报告 |
| 2025 | 中期报告 | — | 709859700 | — | 腾讯2025中期报告 |
| 2025 | 年度报告 | — | 709859700 | — | 腾讯2025年度报告 |
持股变化分析
- 2004中报 → 2004年报:持股从 14.43% 减少至 13.74%(变动 -0.69%),见 腾讯2004年度报告
- 2005中报 → 2005年报:持股从 13.68% 减少至 13.14%(变动 -0.54%),见 腾讯2005年度报告
- 2008中报 → 2008年报:持股从 12.63% 减少至 11.85%(变动 -0.78%),见 腾讯2008年度报告
- 2010年报 → 2011中报:持股从 11.16% 减少至 10.60%(变动 -0.56%),见 腾讯2011中期报告
- 2015中报 → 2015年报:持股从 9.64% 减少至 9.10%(变动 -0.54%),见 腾讯2015年度报告
数据来源:腾讯控股历年年报及中期报告(2004–2025)