主题
马化腾环球基金会
基本信息
- 类型:公司 / 机构
- 曾用名 / 英文名:马化腾环球基金会有限公司
马化腾设立的慈善基金会,持有部分腾讯股份用于慈善目的。 2024 年年报首次单独披露其持股数量。
持股历史
| 年份 | 报告期 | 持股比例 | 股份数量 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 中期报告 | — | 96000000 | — | 腾讯2018中期报告 |
| 2019 | 年度报告 | — | — | — | 腾讯2019年度报告 |
| 2020 | 中期报告 | — | — | — | 腾讯2020中期报告 |
| 2020 | 年度报告 | — | 95000000 | — | 腾讯2020年度报告 |
| 2021 | 中期报告 | — | 95000000 | — | 腾讯2021中期报告 |
| 2024 | 中期报告 | — | — | — | 腾讯2024中期报告 |
| 2024 | 年度报告 | — | — | — | 腾讯2024年度报告 |
| 2025 | 中期报告 | — | 95000000 | — | 腾讯2025中期报告 |
| 2025 | 年度报告 | — | 95000000 | — | 腾讯2025年度报告 |
持股变化分析
- 暂无可量化持股比例数据。
数据来源:腾讯控股历年年报及中期报告(2004–2025)