主题
技术与基础设施
腾讯技术战略、AI布局与基础设施建设,共 24 张知识卡片。
AI与前沿技术
| 卡片 | 时间跨度 | 简介 |
|---|---|---|
| AI战略演变 | 2016–2025 | 混元大模型,AI注入所有产品线 |
| 混元大模型商业化 | 2023–2025 | 注入存量产品,腾讯云API,行业大模型落地 |
| AI伦理与治理 | 2019–2025 | 科技向善,算法透明度,负责任AI框架 |
| 算法推荐演变 | 2015–2025 | 天天快报失败,视频号推荐流初步成功,社交基因的局限 |
| 研究院与基础科研 | 2016–2025 | AI Lab、Robotics X、量子实验室,应用导向的基础研究 |
| 量子计算与前沿科技 | 2017–2025 | 量子实验室,应用导向的量子研究 |
| 元宇宙探索 | 2021–2025 | "全真互联网"概念,XR部门裁员后收缩 |
云与企业服务
| 卡片 | 时间跨度 | 简介 |
|---|---|---|
| 云与产业互联网 | 2018–2025 | CSIG成立,B端数字化转型 |
| 云的竞争格局与差异化 | 2018–2025 | 市场份额约15%,游戏云/音视频云优势,vs阿里云/华为云 |
| 中台战略 | 2018–2025 | 技术中台+数据中台+AI中台,共享服务层建设 |
| 会议与协同办公 | 2019–2025 | 疫情催化,13天扩容10万台服务器 |
| 智慧城市布局 | 2018–2025 | WeCity,微信政务服务月活8亿 |
技术平台
| 卡片 | 时间跨度 | 简介 |
|---|---|---|
| 研发投入与技术战略 | 2005–2025 | 研发费用从1.6亿→650亿+,应用研究为主 |
| 广告技术演变 | 2012–2025 | 广点通→朋友圈广告→腾讯广告→视频号广告 |
| 开放平台API生态 | 2012–2025 | 微信登录、支付API、小程序框架,选择性开放的边界 |
| 音视频技术基础设施 | 2014–2025 | TRTC、腾讯云直播、CDN,支撑亿级并发的技术底座 |
| 灰度发布与产品迭代机制 | 2012–2025 | 特性开关、A/B测试、快速验证文化,腾讯产品迭代方法论 |
| 搜索战略与搜狗 | 2006–2025 | 搜狗私有化,微信搜一搜月活5亿+ |
| 地图与位置服务 | 2005–2025 | 腾讯地图+四维图新,车联网核心组件 |
安全与基础设施
| 卡片 | 时间跨度 | 简介 |
|---|---|---|
| 网络安全业务 | 2006–2025 | 电脑管家→企业安全云,玄武/科恩实验室 |
| 游戏防外挂技术 | 2008–2025 | ACE反外挂系统、Riot Vanguard,保护游戏商业生命周期 |
| 数据中心与绿色计算 | 2010–2025 | PUE优化、液冷技术、2030碳中和承诺 |
| 区块链战略 | 2017–2025 | 联盟链基础设施,幻核NFT(已关停) |
| 云游戏战略 | 2019–2025 | START平台,5G+边缘计算,游戏无需高端设备 |
数据来源:腾讯2004–2025年报/中报知识图谱(44个)