主题
李东生
基本信息
- 类型:自然人
- 曾用名 / 英文名:李东生先生、李先生、独立非执行董事
TCL 集团创始人,腾讯独立非执行董事。 以个人名义持有少量腾讯股份。
持股历史
| 年份 | 报告期 | 持股比例 | 股份数量 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 年度报告 | 0.01% | 100000 | 个人 | 腾讯2008年度报告 |
| 2009 | 年度报告 | 0.01% | 100000 | — | 腾讯2009年度报告 |
| 2010 | 中期报告 | 0.01% | 100000 | — | 腾讯2010中期报告 |
| 2023 | 中期报告 | 0.00% | 58000 | — | 腾讯2023中期报告 |
| 2023 | 年度报告 | 0.00% | 58000 | — | 腾讯2023年度报告 |
| 2024 | 中期报告 | 0.00% | 73604 | — | 腾讯2024中期报告 |
持股变化分析
数据来源:腾讯控股历年年报及中期报告(2004–2025)